|
河南省安全生产知识和管理能力培训合格证书考试合格人员名单(87人) 证书号为身份证号(2021年9月29日) |
|||||
| 序号 | 姓 名 | 证书后五位 | 序号 | 姓 名 | 证书后五位 |
| 1 | 赵军要 | 4913X | 45 | 尹迎旭 | 81616 |
| 2 | 常朝柱 | 60052 | 46 | 张广兴 | 21035 |
| 3 | 张红涛 | 51059 | 47 | 周继霞 | 99143 |
| 4 | 王敏 | 00436 | 48 | 张华伟 | 49136 |
| 5 | 康怀灿 | 09139 | 49 | 孙康 | 19137 |
| 6 | 党淑民 | 79138 | 50 | 李强 | 159139 |
| 7 | 田英豪 | 39132 | 51 | 王红乔 | 41325 |
| 8 | 冀红强 | 40357 | 52 | 崔校峰 | 41539 |
| 9 | 王卫东 | 50417 | 53 | 杨刚 | 65018 |
| 10 | 张梦举 | 55073 | 54 | 段天奇 | 90033 |
| 11 | 田战定 | 89156 | 55 | 徐志新 | 89033 |
| 12 | 赵长军 | 49130 | 56 | 王晓辉 | 79136 |
| 13 | 徐军伟 | 80417 | 57 | 吴创现 | 8211X |
| 14 | 李贵林 | 79137 | 58 | 赵中选 | 19137 |
| 15 | 史伟 | 09134 | 59 | 李军伟 | 54093 |
| 16 | 刘军生 | 90018 | 60 | 付明强 | 38351 |
| 17 | 郭含 | 2459X | 61 | 吕豪 | 90359 |
| 18 | 化晓锋 | 50376 | 62 | 张玉芳 | 11585 |
| 19 | 张金堂 | 00374 | 63 | 蔡松远 | 39131 |
| 20 | 张小跃 | 20431 | 64 | 乔志强 | 29130 |
| 21 | 张建松 | 10357 | 65 | 赫灿辉 | 16858 |
| 22 | 王志辉 | 6913X | 66 | 王世杰 | 4085X |
| 23 | 海新生 | 10373 | 67 | 江京育 | 45974 |
| 24 | 范超锋 | 11410 | 68 | 王鹏 | 7037X |
| 25 | 李程 | 90011 | 69 | 田延峰 | 2035X |
| 26 | 董红燕 | 39148 | 70 | 钱振国 | 70372 |
| 27 | 王胜伟 | 00382 | 71 | 彭海锋 | 00397 |
| 28 | 高红娜 | 79124 | 72 | 汪朋飞 | 69171 |
| 29 | 晋世豪 | 62057 | 73 | 冯世伟 | 69132 |
| 30 | 张福伟 | 92372 | 74 | 李晓伟 | 99133 |
| 31 | 郭航 | 77516 | 75 | 靳利军 | 49136 |
| 32 | 邢涛 | 79154 | 76 | 刘鹏举 | 71258 |
| 33 | 马翔 | 9913X | 77 | 杨明生 | 59154 |
| 34 | 杨党伟 | 39135 | 78 | 付滋军 | 52059 |
| 35 | 张涛远 | 5913X | 79 | 王朝阳 | 80352 |
| 36 | 薛晓峰 | 29130 | 80 | 王军殿 | 3415X |
| 37 | 秦建峰 | 5913X | 81 | 郑高伟 | 37951 |
| 38 | 郑晓辉 | 79132 | 82 | 李小雷 | 71010 |
| 39 | 赵珑瑜 | 19136 | 83 | 翟红 | 49136 |
| 40 | 李政禹 | 90379 | 84 | 王洪钦 | 80410 |
| 41 | 孙冠州 | 20353 | 85 | 马红军 | 40431 |
42365bet手机在线_365bet假网站_正规365彩票平台app下载 |
吴朝伟 | 29133 | 86 | 冉俊超 | 30859 |
| 43 | 李江伟 | 27379 | 87 | 田俊伟 | 30851 |
| 44 | 赵红昌 | 26350 | |||