河南省安全生产知识和管理能力培训合格证书考试合格人员名单(98人) 证书号为身份证号(2021年9月9日) |
|||||
班组长 | |||||
序号 | 姓 名 | 证书后五位 | 序号 | 姓 名 | 证书后五位 |
1 | 马红涛 | 3381X | 50 | 武晓娟 | 4592X |
2 | 高晓朋 | 04316 | 51 | 燕青军 | 33854 |
3 | 张孝正 | 76519 | 52 | 翟延召 | 83813 |
4 | 崔广文 | 95017 | 53 | 樊文龙 | 74535 |
5 | 汪冰冰 | 95625 | 54 | 尚艺坤 | 6001X |
6 | 董光耀 | 45514 | 55 | 梅成 | 72114 |
7 | 李永山 | 53318 | 56 | 张辉杰 | 56530 |
8 | 李红艳 | 50561 | 57 | 刘涛 | 55653 |
9 | 张小斐 | 56525 | 58 | 张龙飞 | 96536365bet手机在线_365bet假网站_正规365彩票平台app下载 |
10 | 刘华仙 | 18126 | 59 | 徐龙 | 60055 |
11 | 冯睿祺 | 63864 | 60 | 申东胜 | 74239 |
12 | 关亚兵 | 35010 | 61 | 张建霞 | 43122 |
13 | 朱世浩 | 35516 | 62 | 王中凯 | 38639 |
14 | 袁春桥 | 69150 | 63 | 宋博梁 | 95525 |
15 | 董中杰 | 75936 | 64 | 朱晓蒙 | 05775 |
16 | 陈聪聪 | 55692 | 65 | 秦洪志 | 20012 |
17 | 杨小飞 | 41816 | 66 | 柳喜套 | 10016 |
18 | 刘豪伟 | 45537 | 67 | 朱鹏举 | 85537 |
19 | 周羊羊 | 95519 | 68 | 王鹏飞 | 85934 |
20 | 张俊峰 | 38651 | 69 | 田光明 | 7051X |
21 | 郑文 | 35590 | 70 | 孙桂佳 | 57617 |
22 | 王现文 | 28299 | 71 | 程峰 | 82510 |
23 | 赵会召 | 73017 | 72 | 吴翔 | 15639 |
24 | 常中培 | 04473 | 73 | 赵章伟 | 80013 |
25 | 齐梦园 | 1481X | 74 | 李钢抓 | 70010 |
26 | 张文州 | 95538 | 75 | 张天强 | 62599 |
27 | 霍坤 | 95596 | 76 | 宋明明 | 28205 |
28 | 王东风 | 42515 | 77 | 吴毫强 | 06530 |
29 | 蒋志勇 | 50031 | 78 | 邢国平 | 18117 |
30 | 李林 | 80850 | 79 | 杜绍鹏 | 86515 |
31 | 李志辉 | 20038 | 80 | 张洪涛 | 75539 |
32 | 吴胜楠 | 25521 | 81 | 廉 臻 | 77014 |
33 | 张珑珑 | 27061 | 82 | 谢力博 | 01518 |
34 | 丁欢欢 | 76526 | 83 | 徐海涛 | 3151X |
35 | 侯艳鸽 | 56524 | 84 | 路腾飞 | 1761X |
36 | 李平娟 | 20027 | 85 | 张国广 | 90517 |
37 | 涂双田 | 83236 | 86 | 吴金刚 | 09157 |
38 | 范梁彪 | 96519 | 87 | 王威峰 | 75557 |
39 | 毛广辉 | 46552 | 88 | 安奇伟 | 65512 |
40 | 张俊鹏 | 95914 | 89 | 杨亚明 | 25579 |
41 | 张创新 | 91013 | 90 | 宋建军 | 93517 |
42 | 李书娜 | 53863 | 91 | 薛全生 | 54038 |
43 | 马志伟 | 59119 | 92 | 马国庆 | 12513 |
44 | 范如意 | 55712 | 93 | 王创世 | 11510 |
45 | 李然 | 7551X | 94 | 康晓光 | 65473 |
46 | 白明旭 | 51253 | 95 | 梁凯 | 25678 |
47 | 杨尚旭 | 25573 | 96 | 陈彦召 | 8913X |
48 | 曹瀛 | 25552 | 97 | 崔学庆365bet手机在线_365bet假网站_正规365彩票平台app下载 |
82511 |
49 | 曹化超 | 16011 | 98 | 张横 | 5255X |