河南省安全生产知识和管理能力培训合格证书考试合格人员名单(31人) 证书号为身份证号+证书后五位(2021年1月22日) |
|||||
负责人 | |||||
序号 | 姓 名 | 证书后五位 | 序号 | 姓 名 | 证书后五位 |
1 | 王星涵 | F0262 | 1 | 李自勋 | F0264 |
2 | 张建章 | F0263 | 4 | 金春霞 | F180643 |
安管员 | |||||
序号 | 姓 名 | 证书后五位 | 序号 | 姓 名 | 证书后五位 |
1 | 远江超 | A0995 | 12 | 郑 燚 | A1006 |
2 | 王 飞 | A0996 | 13 | 王晓东365bet手机在线_365bet假网站_正规365彩票平台app下载 |
A1007 |
3 | 谢旭磊 | A0997 | 14 | 和志刚 | A1008 |
4 | 于 明 | A0998 | 15 | 娄卫兵 | A1009 |
5 | 周 游 | A0999 | 16 | 辜 红 | A1010 |
6 | 田亮亮 | A10000 | 17 | 王小博 | 52033 |
7 | 时红超 | A10001 | 18 | 吕志军 | 81856 |
8 | 付军锋 | A10002 | 19 | 曹新民 | A0992 |
9 | 黄星宇 | A10003 | 20 | 时永超 | A0993 |
10 | 王 静 | A10004 | 21 | 陈新行 | A0994 |
11 | 王强夺 | A1005 | |||
加油工 | |||||
序号 | 姓 名 | 证书后五位 | 序号 | 姓 名 | 证书后五位 |
1 | 郭晓萍 | J022 | 4 | 任秀丽 | J025 |
2 | 赵小伟 | J023 | 5 | 欧阳书娟365bet手机在线_365bet假网站_正规365彩票平台app下载 |
J026 |
3 | 李红丽 | J024 | 6 | 于燕彩 | J027 |