河南省安全生产知识和管理能力培训合格证书考试合格人员名单(62人) 证书号为身份证号+证书后五位(2020年6月5日) |
|||||
负责人 | 安管员复审 | ||||
序号 | 姓 名 | 证书后五位 | 序号 | 姓 名 | 证书后五位 |
1 | 尹志安 | F0001 | 1 | 魏煜东 | 180026 |
2 | 赵遂生 | F190031 | 2 | 刘晓青 | 180013 |
安管员初审 | 3 | 孙志刚 | 180018 | ||
4 | 乔海文 | 180027 | |||
1 | 梁德原 | A0001 | 5 | 秦少华 | 180014 |
2 | 刘道德 | A0002 | 6 | 张弓凯 | 180033 |
3 | 王 珂 | A0003 | 7 | 党 霞 | 180019 |
4 | 路 露 | A0004 | 8 | 姜红伟 | 180025 |
5 | 周 倩 | A0005 | 9 | 孙少甫 | 180022 |
6 | 贾 涛 | A0006 | 10 | 张 贝 | 180028 |
7 | 张 薇 | A0007 | 11 | 刘 鹏 | 180034 |
8 | 马仪成 | A0008 | 12 | 宋国安 | 180031 |
9 | 王怀鑫 | A0009 | 13 | 方俊洪 | 180032 |
10 | 苗自亮 | A0010 | 14 | 谢永忠 | 180029 |
11 | 郭晓达 | A0011 | 15 | 米书洁 | 180030 |
12 | 段维鹏 | A0012 | 16 | 寇 巍 | A0028 |
13 | 孙帅磊 | A0013 | 17 | 韩亚东 | 180881 |
14 | 王培涛 | A0014 | 18 | 李秋华 | A0027 |
15 | 杨伟伟 | A0015 | 19 | 陈素华 | 180006 |
16 | 石瑞恒 | A0016 | 20 | 徐世臻 | 190063 |
17 | 王延可 | A0017 | 21 | 丁红伟 | 190060 |
18 | 程琳 | A0018 | 22 | 孙瑜珩 | 180011 |
19 | 魏占亭 | A0019 | 23 | 韩喜庆 | 180010 |
20 | 王国朝 | A0020 | 24 | 郭永才 | 190064 |
21 | 海洋 | A0021 | 25 | 金梅生 | 180038 |
22 | 赵永岗 | A0022 | 26 | 鞠海川 | 180007 |
23 | 魏魏 | A0023 | 27 | 王永杰 | 180009 |
24 | 贾松鹏 | A0024 | 28 | 张长安 | 180012 |
25 | 苏丽 | A0025365bet手机在线_365bet假网站_正规365彩票平台app下载 |
29 | 姜艳瑞 | 180001 |
26 | 朱国学 | A0026 | 30 | 杨 金 | 180003 |
31365bet手机在线_365bet假网站_正规365彩票平台app下载 |
靳艳君 | 190061 | |||
32 | 肖战宇 | 190065 | |||
33 | 袁 超 | 180005 | |||
34 | 汪战杰 | 180002 |