<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        当前位置:首页 > 安全生产重点领域信息公开 > 安全生产重点领域信息公开 > 安全生产行政许可行政处罚公示

        365bet手机在线_365bet假网站_正规365彩票平台app下载安全生产行政许可公示

        【信息来源:【信息时间:2021-07-15 09:52  阅读次数: 】【字号 】【我要打印】【关闭
        企业名称 统一社会信用代码/注册号 许可文件编号 许可文件名称 许可内容 有效期自 有效期至 许可机关 发证日期
        中国石油天然气股份有限公司河南许昌第一加油站 914110007270175911 (豫K)危化经字[2018]000044号 危险化学品经营许可 允许经营 2018-12-8

        365bet手机在线_365bet假网站_正规365彩票平台app下载

        2021-12-7 许昌应急管理局 2021-7-12
        中国石油天然气股份有限公司河南许昌第三加油站 91411000728671384N (豫K)危化经字[2018]000045 危险化学品经营许可 允许经营 2018-11-26 2021-11-25 许昌应急管理局 2021-7-12
        中国石油天然气股份有限公司河南许昌第七加油站 914110237678398135 (豫K)危化经字[2018]000184号 危险化学品经营许可 允许经营 2018-9-21 2021-9-20 许昌应急管理局 2021-7-12
        中国石油天然气股份有限公司河南鄢陵第一加油站 91411024727037357C (豫K)危化经字[2018]000240号 危险化学品经营许可 允许经营 2018-12-29 2021-12-28 许昌应急管理局 2021-7-12
        中国石油天然气股份有限公司河南鄢陵第二加油站 914110247551659000 (豫K)危化经字[2019]000094号 危险化学品经营许可 允许经营 2019-3-22 2022-3-21 许昌应急管理局 2021-7-12
        中国石油天然气股份有限公司河南鄢陵第三加油站 9141102475713094XP (豫K)危化经字[2019]000201号 危险化学品经营许可 允许经营 2019-10-20 2022-10-19 许昌应急管理局 2021-7-12
        中国石油天然气股份有限公司河南鄢陵第四加油站 9141102477088827XE (豫K)危化经字[2019]000206号 危险化学品经营许可 允许经营 2019-10-28 2022-10-27 许昌应急管理局 2021-7-12
        中国石油天然气股份有限公司河南鄢陵第五加油站 914110247834013528 (豫K)危化经字[2019]000242号 危险化学品经营许可

        365bet手机在线_365bet假网站_正规365彩票平台app下载

        允许经营 2019-11-25 2022-11-24 许昌应急管理局 2021-7-12
        中国石油天然气股份有限公司河南鄢陵第七加油站 91411024573592701D (豫K)危化经字[2020]000127号 危险化学品经营许可 允许经营 2020-3-30 2023-3-29 许昌应急管理局 2021-7-12
        中国石油天然气股份有限公司河南鄢陵第八加油站 91411024568632916A (豫K)危化经字[2020]000095号 危险化学品经营许可 允许经营 2020-3-30 2023-3-29 许昌应急管理局 2021-7-12
        中国石油天然气股份有限公司河南鄢陵第十加油站 91411024782223259T (豫K)危化经字[2019]000243号 危险化学品经营许可 允许经营 2019-10-18 2022-10-17 许昌应急管理局 2021-7-12
        中国石油天然气股份有限公司河南鄢陵第十一加油站 91411024074236040T (豫K)危化经字[2019]000138号 危险化学品经营许可 允许经营 2019-6-8 2022-6-7 许昌应急管理局 2021-7-12
        中国石油天然气股份有限公司河南鄢陵第十二加油站 91411024MA3XDXX46R (豫K)危化经字[2019]000190号 危险化学品经营许可 允许经营 2019-9-5 2022-9-4 许昌应急管理局 2021-7-12
        中国石油天然气股份有限公司河南鄢陵第十三加油站 91411024596285587R (豫K)危化经字[2020]000288号 危险化学品经营许可 允许经营 2020-8-29 2023-8-28 许昌应急管理局 2021-7-12
        中国石油天然气股份有限公司河南许昌第八加油站 91411023777964773D (豫K)危化经字[2021]000244号 危险化学品经营许可 允许经营 2021-6-11 2024-6-10 许昌应急管理局 2021-7-12
        中国石油天然气股份有限公司河南许昌第十六加油站 91411023683195010X (豫K)危化经字[2021]000009号 危险化学品经营许可 允许经营 2021-6-18 2024-6-17 许昌应急管理局 2021-7-12
        中国石油天然气股份有限公司河南襄城第十四加油站 914110256646951830 (豫K)危化经字[2021]000003号 危险化学品经营许可 允许经营 2021-5-23 2024-5-22 许昌应急管理局 2021-7-12
        襄城县平襄加油站 91411025MA9GW29Q86 (豫K)危化经字[2021]000421号 危险化学品经营许可 允许经营 2021-7-12 2024-7-11 许昌应急管理局 2021-7-12
        鄢陵县盛盈加油站  91411024072678822P (豫K)危化经字[2021]000361号 危险化学品经营许可 允许经营 2021-5-23 2024-5-22 许昌应急管理局 2021-7-12
        鄢陵县顺达加油站 91411024735532147E (豫K)危化经字[2021]000358号 危险化学品经营许可 允许经营 2021-6-11 2024-6-10 许昌应急管理局 2021-7-12
        鄢陵县鑫源加油站 91411024345007216J (豫K)危化经字[2021]000006号 危险化学品经营许可 允许经营 2021-6-11 2024-6-10 许昌应急管理局 2021-7-12
        鄢陵县金三角加油站 91411024MA44Q0GYXB (豫K)危化经字[2021]000358号 危险化学品经营许可 允许经营 2021-6-11 2024-6-10 许昌应急管理局 2021-7-12
        襄城县海化加油站 91411025MA44F2HE8N (豫K)危化经字[2021]000008号 危险化学品经营许可 允许经营 2021-6-18 2024-6-17 许昌应急管理局 2021-7-12